Statistieken

Minimum Temperatuur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - 10.1 5.2 -0.8 -1.7 -2.6
2020 -3.0 0.4 -2.1 -2.2 2.1 7.7 9.1 10.7 7.2 2.7 -4.8 -2.4
2021 -4.7 -10.5 -4.1 -0.1 3.0 10.5 11.3 11.0 6.8 2.6 0.4 -6.5
2022 -2.2 -2.0 -3.5 -2.5 4.6 7.0 10.3 11.0 4.2 2.8 -5.8 -7.5
2023 -2.7 -4.3 -3.7 -1.8 2.7 9.3 11.3 11.1 9.3 4.9 -1.8 -2.8
2024 -6.9 0.2 0.8 0.5 7.1 7.4 11.1 11.2 6.1 3.4 -0.9 -1.0
2025 -3.2 -5.1 -3.3 0.9 2.7 8.3 11.4 8.0 6.1 4.6 -1.0 -6.0
2026 -8.0 - - - - - - - - - - -

Gemiddelde Temperatuur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - 19.7 15.2 12.1 6.7 5.9
2020 5.9 7.2 7.2 12.0 13.8 18.6 17.9 21.4 16.0 11.6 8.9 5.6
2021 3.3 4.4 6.9 7.2 12.0 19.6 18.8 17.6 16.5 11.8 6.9 5.3
2022 5.0 6.8 7.8 9.6 15.3 18.3 19.7 21.4 15.3 13.8 8.9 4.1
2023 5.7 5.9 7.2 9.2 14.3 20.4 18.9 18.4 18.6 13.5 7.7 6.6
2024 3.8 8.2 9.2 11.4 16.3 16.9 19.1 20.4 16.4 12.4 6.9 5.6
2025 3.3 4.1 8.0 12.0 14.9 19.2 19.7 19.3 15.6 11.9 7.8 6.0
2026 2.5 - - - - - - - - - - -

Maximum Temperatuur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - 34.1 27.8 23.1 14.9 15.7
2020 12.9 17.9 16.3 25.6 27.6 31.4 32.6 35.0 33.1 20.0 20.1 13.4
2021 12.2 19.7 25.6 20.2 26.6 33.1 27.8 26.5 28.1 18.3 13.7 14.9
2022 14.2 13.4 20.5 22.4 28.1 32.0 37.5 34.1 32.5 22.9 17.3 16.5
2023 16.3 13.8 18.1 19.2 26.3 31.8 34.3 28.9 33.1 24.2 15.6 13.1
2024 13.9 15.4 19.3 25.8 28.6 31.9 31.7 34.2 31.5 20.3 17.7 13.4
2025 13.1 18.1 22.9 26.3 29.6 32.4 37.2 34.4 27.5 17.6 17.3 14.1
2026 12.1 - - - - - - - - - - -

Zomerse Dagen

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - 12 1 0 0 0
2020 0 0 0 1 3 12 5 18 4 0 0 0
2021 0 0 1 0 1 17 9 4 4 0 0 0
2022 0 0 0 0 7 10 12 20 8 0 0 0
2023 0 0 0 0 1 19 9 11 10 0 0 0
2024 0 0 0 1 5 6 13 17 8 0 0 0
2025 0 0 0 1 4 14 13 15 3 0 0 0
2026 0 - - - - - - - - - - -

Tropische Dagen

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - 6 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 1 1 11 2 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 2 4 11 2 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 5 3 0 6 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 2 4 3 1 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 5 3 3 0 0 0 0
2026 0 - - - - - - - - - - -

Tropennachten

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - 1 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2026 0 - - - - - - - - - - -

IJsdagen

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026 2 - - - - - - - - - - -

Neerslag

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - 76.5 83.3 103.9 71.6 81.1
2020 41.6 129.8 68.9 2.6 17.5 24.6 77.3 41.9 67.3 116.6 45.7 96.1
2021 90.3 42.6 47.5 49.5 96.0 77.3 83.0 83.8 46.0 85.9 52.3 58.1
2022 55.9 128.1 2.3 5.4 24.6 82.0 28.2 11.2 104.7 57.9 78.2 106.7
2023 105.2 38.2 115.6 107.7 64.5 59.5 109.4 161.8 77.2 165.9 144.0 164.8
2024 79.6 120.1 82.1 75.4 173.8 60.2 109.0 58.5 126.2 84.9 78.3 61.2
2025 86.6 32.0 0.8 61.2 26.4 56.9 101.0 31.8 84.3 139.2 14.5 2.3
2026 56.4 - - - - - - - - - - -

Neerslagdagen (> 0.2mm)

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - 13 16 22 20 20
2020 25 23 10 3 3 6 17 15 11 24 17 25
2021 20 13 11 10 22 11 15 17 8 21 19 23
2022 18 21 4 7 10 13 11 4 17 17 19 16
2023 22 14 23 15 9 5 21 16 9 19 26 23
2024 19 25 17 20 17 12 17 15 15 19 19 22
2025 22 11 1 10 9 13 12 9 15 23 8 8
2026 14 - - - - - - - - - - -

Maximum Windsnelheid

m/s Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - 13.8 13.3 12.2 14.3 14.3
2020 12.8 18.4 18.4 14.8 12.2 12.2 12.8 17.3 11.7 13.8 14.8 20.9
2021 17.9 13.3 18.4 13.3 18.4 10.7 17.9 14.3 9.7 16.3 13.3 15.8
2022 17.9 23.5 10.7 25.5 13.8 13.8 13.3 12.8 11.2 14.8 11.7 13.8
2023 13.8 15.8 13.8 12.8 10.7 9.7 13.8 10.7 13.8 10.7 14.8 13.8
2024 18.9 18.4 12.8 13.3 12.8 11.7 13.8 13.3 13.3 10.2 16.3 13.3
2025 17.3 9.7 10.7 10.2 9.7 12.2 10.7 11.2 15.3 13.8 8.7 10.7
2026 11.7 - - - - - - - - - - -

Gemiddelde Windsnelheid

m/s Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - 1.0 1.1 1.2 1.2 1.7
2020 1.7 2.7 1.8 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 1.4 1.3 1.6
2021 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 0.9 1.1 1.2 0.8 1.3 1.0 1.7
2022 1.6 2.5 1.0 1.6 1.1 1.0 1.0 0.8 0.8 0.9 1.4 1.3
2023 2.0 1.3 1.7 1.4 1.0 1.0 1.3 0.9 0.7 1.1 1.3 1.5
2024 1.8 1.8 1.3 1.5 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.6 0.7 1.1
2025 0.9 0.7 0.4 0.6 1.0 0.9 0.8 0.6 0.9 0.9 0.5 0.3
2026 1.0 - - - - - - - - - - -

Maximum UV-index

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - 13.0 7.0 6.7 2.1 1.0
2020 1.8 3.7 6.0 8.0 8.4 10.0 9.9 8.7 7.5 4.8 3.0 1.1
2021 3.0 4.0 11.0 9.0 15.0 13.0 11.0 14.0 7.0 6.0 3.0 1.0
2022 3.0 5.0 6.0 10.0 11.0 12.0 11.0 10.0 9.0 11.0 3.0 1.0
2023 2.0 4.0 15.0 12.0 10.0 10.0 15.0 10.0 7.0 6.0 3.0 2.0
2024 2.0 5.0 14.0 10.0 11.0 13.0 11.0 9.0 8.0 15.0 5.0 3.0
2025 2.0 5.0 7.0 8.0 14.0 10.0 13.0 10.0 10.0 5.0 3.0 1.0
2026 2.0 - - - - - - - - - - -

Jaarextremen

Temperatuur
Hoogste 12.1°C 17-Jan-2026 15:11
Laagste -8.0°C 11-Jan-2026 05:55
Gevoelstemperatuur
Hoogste 11.7°C 17-Jan-2026 16:00
Laagste -10.9°C 11-Jan-2026 06:00
Luchtvochtigheid
Hoogste 99% 01-Jan-2026 17:13
Laagste 77% 10-Jan-2026 15:12
Luchtdruk
Hoogste 1025.8 mbar 11-Jan-2026 04:45
Laagste 981.2 mbar 09-Jan-2026 12:58
Wind
Hoogste Windsnelheid 6 m/s 01-Jan-2026 15:05
Hoogste Windstoot 12 m/s 01-Jan-2026 13:29
Langste Windrun 1.7 km 01-Jan-2026 15:05
Neerslag
Meeste Neerslag 10.4 mm 01-Jan-2026 00:00
Hoogste Intensiteit 9.1 mm/h 01-Jan-2026 15:50
UV-index
Hoogste 2.0 03-Jan-2026 11:16
Zonnestraling
Hoogste 237 W/m² 04-Jan-2026 11:56

Extremen

Temperatuur
Hoogste 37.5°C 19-Jul-2022 17:21
Laagste -10.5°C 13-Feb-2021 08:05
Gevoelstemperatuur
Hoogste 39.9°C 13-Aug-2024 16:20
Laagste -14.5°C 13-Feb-2021 08:10
Luchtvochtigheid
Hoogste 99% 21-Oct-2019 08:35
Laagste 20% 19-Jul-2022 17:24
Luchtdruk
Hoogste 1048.8 mbar 16-Dec-2023 11:12
Laagste 955.7 mbar 10-Mar-2023 05:02
Wind
Hoogste Windsnelheid 11 m/s 07-Apr-2022 13:05
Hoogste Windstoot 25 m/s 07-Apr-2022 13:05
Langste Windrun 3.2 km 07-Apr-2022 13:05
Neerslag
Meeste Neerslag 43.2 mm 22-Jun-2023 00:00
Hoogste Intensiteit 82.4 mm/h 20-Jul-2025 17:55
UV-index
Hoogste 15.0 05-May-2021 10:47
Zonnestraling
Hoogste 2368 W/m² 05-May-2021 10:46